Инверторный кондиционер Gree GWH09UB-K6DNA4A
Характеристики | |
Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м2 | 26 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2,6 |
Обогрев, кВт | 3 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,6 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,8 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение, С | -18...+54 |
Диапазон t на обогрев, С | -30...+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 550 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 15 |
газовой трубы, дюйм | 3/8 |
жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Плазменный фильтр | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Катехиновый фильтр | Да |
Подмес свежего воздуха | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Wi-Fi | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Теплый пуск | Да |
Пульт Д/У | Да |
Дисплей | Да |
Цвет | Серебро |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A++ |
Сила тока на охлаждение, А | 3,68 |
Сила тока на обогрев, А | 4,42 |
Подключение питания | Наружный блок |
Max перепад высот, м | 10 |
Гарантия | 3 года |
Описание | |
Вес | 54 |
Уровень шума внешний блок, дБа | 52 |
Уровень шума внутренний блок, дБа | 18 |
Габариты (ВхШхГ) внешний блок, см | 59,6х89,9х37,8 |
Габариты (ВхШхГ) внутренний блок, см | 30,5х86х17 |
SKU | 185505 |
alternative sku | 57658,58015,58278,58487,67552,72994,126333,126574,126586,127449,194315,194309,194297,194294,194286,194276,194311,216537,194310,194299,112254,194287,194280,194284,194257,223112,198848,196009,215696,225968,220820,194736,196018,202923,82158,93195,214566,218411,194549,215130 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
-
Габариты (ВхШхГ) внешний блок, см59,6x89,9x37,8
-
Габариты (ВхШхГ) внутренний блок, см30,5x86x17
-
Диапазон t на обогрев, С-30...+24
-
Диапазон t на охлаждение, С-18...+54
-
Катехиновый фильтрДа
-
Площадь, м226
-
Режим работыхолод/тепло
-
КомпрессорИнвертор
-
Расход воздуха, м3/ч550
-
Охлаждение, кВт2,6
-
ЦветСеребро
-
Обогрев, кВт3
-
Max перепад высот, м10
-
Подмес свежего воздухаДа
-
СамодиагностикаДа
-
Потребление при обогреве, кВт0,8
-
Потребление при охлаждении, кВт0,6
-
ХладагентR32
-
Max длина трассы, м15
-
Подключение питанияНаружный блок
-
Сила тока на обогрев, А4,42
-
Сила тока на охлаждение, А3,68
-
ДисплейДа
-
Уровень шума внутренний блок, дБа18
-
Фильтр тонкой очисткиДа
-
Плазменный фильтрДа
-
Уровень шума внешний блок, дБа52
-
ЭнергоэффективностьA++
-
Напряжение, В220
-
Непрерывное движение заслонокДа
-
Предварительный фильтрДа
-
Пульт Д/УДа
-
АвторестартДа
-
Ночной режимДа
-
Авто режимДа
-
Самоочистка внут блокаДа
-
Wi-FiДа
-
Теплый пускДа
-
Охлаждающая способность, тыс. BTU9
-
Страна брендаКитай
-
ПроизводительКитай
-
жидкостной трубы, дюйм1/4
-
газовой трубы, дюйм3/8
-
Вес54
-
Гарантия3 года
Похожие товары